klettern
920 m2 Gesamtkletterfläche
Mit ca. 100 Routen und Schwierigkeitsgraden von 3-9 (Französische Grad). Es gibt eigene Bereiche für Einsteiger, Fortgeschrittne und Experten.
Das arl.rock ist bereits eine Trainingsstätte für viele Sportkletterer und Alpinisten. Unsere Anlage im Outdoorbereich bietet zwei Klettersteige, eine Eiskletter/Drytoolingwand für das Eisklettern, und Abseilmöglichkeiten vom Dach der Kletterhalle
Personen die nur sichern haben freien Eintritt.
Materialverleih für alle angebotenen Aktivitäten im arl.rock Shop.
| Klettern / Bouldern / Eisklettern | Preise | ermäßigt* |
| Tageskarte Erwachsene | € 12,50 | € 8,80 |
| Tageskarte Jugend (bis 18 Jahre) | € 9,50 | € 6,60 |
| Tageskarte Kinder (bis 12 Jahre) | € 7,00 | € 4,90 |
| Tageskarte Bouldern | € 9,50 | € 6,60 |
| Familienkarte | € 29,00 | € 20,30 |
| 10er Block Erwachsene | € 115,00 | € 80,50 |
| 10er Block Jugend (bis 18 Jahre) | € 85,00 | € 59,50 |
| 10er Block Kinder (bis 12 Jahre) | € 65,00 | € 45,50 |
| Saisonkarte Erwachsene (6 Monate) | € 330,00 | € 231,00 |
| Saisonkarte Jugend (6 Monate) | € 231,00 | € 162,00 |
| Saisonkarte Kinder (6 Monate) | € 162,00 | € 113,40 |
| Jahreskarte Erwachsene | € 471,00 | € 330,00 |
| Jahreskarte Jugend | € 330,00 | € 231,00 |
| Jahreskarte Kinder | € 231,00 | € 162,00 |
| Verleih | Erw. | ermäßigt* |
| Schuhe | € 3,50 | € 2,50 |
| Gurt | € 3,50 | € 2,50 |
| Sicherungsgerät | € 3,50 | € 2,50 |
| Seil | € 3,50 | € 2,50 |
| Chalckbag | € 2,00 | € 1,40 |
| Bergschuhe** | € 11,00 | € 7,70 |
| Klettersteigset** | € 11,00 | € 7,70 |
| Helm** | € 11,00 | € 7,70 |
|
Steigeisen und Eispickel 22.00 15,40
|
||
** Gegen Kaution von 100 Euro pro Stück

